Licht
- LED
- 84 Stk. High-Power-SMD-LED (5730) 120 Stk. High-Power-SMD-LED (5730)
- Farbe
- Weiß, Warmweiß, Blau
- Lumen
- WH/WW 4200 - BL 2520 Lumen WH/WW 6000 - BL 3600 Lumen

| LED-Farbe | Gesamt-MCD | Lumen |
|---|---|---|
| Rot | 75,000 | 235 |
| Grün | 195,000 | 615 |
| Blau | 49,500 | 155 |
| Weiß | 319,500 | 1005 |
| LED-Farbe | Gesamt-MCD | Lumen |
|---|---|---|
| Rot | 120,000 | 376 |
| Grün | 312,000 | 980 |
| Blau | 79,200 | 248 |
| Weiß | 511,200 | 1604 |
| Code | LED-Farbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|
| AL SPAR56-84 (WH/WW/BL) | Weiß, Warmweiß, Blau | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SPAR56-120 (WH/WW/BL) | Weiß, Warmweiß, Blau | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SPAR56-150 (RGB) | RGB | 30 W | — |
| AL SPAR56-240 (RGB) | RGB | 50 W | — |
Für diese Kombination gibt es keinen Produktcode im Katalog — bitte wählen Sie eine andere Option.