الكهرباء
- جهد الدخل
- 12-24 VDC
- تيار الخرج
- 12 A x 3 قنوات 36 A كحد أقصى
- قدرة الخرج
- 216 W (12 V) 432 W (24 V)
- الخرج
- 3 قنوات
- توصيل الخرج
- أنود مشترك
- إشارة التحكم
- جهاز تحكم RF باللمس
- مدى الإشارة
- 20 m
- درجة حرارة التشغيل
- -30 °C ~ +60 °C

| الطرف | الوظيفة | السلك (المخطط) |
|---|---|---|
| DC+ / DC- | دخل الطاقة، 12-24 VDC | بني (+12 V) / أزرق (-) |
| V+ | الأنود المشترك (+) لشريط LED | أسود |
| R / CH1 | القناة الحمراء | أحمر |
| G / CH2 | القناة الخضراء | أخضر |
| B / CH3 | القناة الزرقاء | أزرق |
| POWER | مؤشر LED للطاقة | |
| RECEIVER | مؤشر LED لإشارة جهاز التحكم |
| رقم | البرنامج | قابل للضبط |
|---|---|---|
| 1 | أحمر ثابت | السطوع |
| 2 | أزرق ثابت | السطوع |
| 3 | بنفسجي ثابت | السطوع |
| 4 | أخضر ثابت | السطوع |
| 5 | أصفر ثابت | السطوع |
| 6 | سماوي ثابت | السطوع |
| 7 | أبيض ثابت | السطوع |
| 8 | تغيير مفاجئ بثلاثة ألوان | السرعة، السطوع |
| 9 | تغيير مفاجئ بسبعة ألوان | السرعة، السطوع |
| 10 | تغيير تدريجي بثلاثة ألوان | السرعة |
| 11 | تغيير تدريجي بسبعة ألوان | السرعة |
| 12 | وميض أحمر | السرعة، السطوع |
| 13 | وميض أزرق | السرعة، السطوع |
| 14 | وميض بنفسجي | السرعة، السطوع |
| 15 | وميض أخضر | السرعة، السطوع |
| 16 | وميض أصفر | السرعة، السطوع |
| 17 | وميض سماوي | السرعة، السطوع |
| 18 | وميض أبيض | السرعة، السطوع |
| 19 | تلاشٍ متداخل R/B | السرعة |
| 20 | تلاشٍ متداخل B/G | السرعة |
| 21 | تلاشٍ متداخل G/R | السرعة |
المخطط مأخوذ من ورقة البيانات الفنية لدينا. المس المخطط لتكبيره.