Elektrik
- Watt
- 12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12x3W) / 54W (18x3W)

| WATT | LED RƏNGİ | LUMEN |
|---|---|---|
| 12W | 12x1 Ağ | 1200 |
| 12W | 12x1 İsti Ağ | 1200 |
| 12W | 12x1 Göy | 360 |
| 12W | 12x1 Yaşıl | 960 |
| 12W | 12x1 Qırmızı | 600 |
| 12W | 12x1 Amber | 600 |
| 26.4W | 12x3 Ağ | 2640 |
| 26.4W | 12x3 İsti Ağ | 2640 |
| 26.4W | 12x3 Göy | 792 |
| 26.4W | 12x3 Yaşıl | 2112 |
| 26.4W | 12x3 Qırmızı | 1320 |
| 26.4W | 12x3 Amber | 1320 |
| 36W | 12x3 RGB | 1318 |
| WATT | LED RƏNGİ | LUMEN |
|---|---|---|
| 18W | 18x1 Ağ | 1800 |
| 18W | 18x1 İsti Ağ | 1800 |
| 18W | 18x1 Göy | 540 |
| 18W | 18x1 Yaşıl | 1440 |
| 18W | 18x1 Qırmızı | 900 |
| 18W | 18x1 Amber | 900 |
| 39.6W | 18x3 Ağ | 3960 |
| 39.6W | 18x3 İsti Ağ | 3960 |
| 39.6W | 18x3 Göy | 1188 |
| 39.6W | 18x3 Yaşıl | 3168 |
| 39.6W | 18x3 Qırmızı | 1980 |
| 39.6W | 18x3 Amber | 1980 |
| 54W | 18x3 RGB | 1976 |
| DALĞA UZUNLUĞU | VOLT | LENS BUCAĞI |
|---|---|---|
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 12V | 10°-30°-50°-80° |
Linza variantına toxunun; işığın yayılması və müxtəlif məsafələrdə işıq diametri dəyişir.
Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027). Böyütmək üçün çertyoja toxunun.
| Kod | LED rəngi | Güc | İşıq seli |
|---|---|---|---|
| AL 4085 12X1W (SINGLE COLOUR) | — | 12 W | 1200 lm |
| AL 4085 12X3W (SINGLE COLOUR) | — | 26.4 W | 2640 lm |
| AL 4085 12X3W (RGB) | RGB | 36 W | — |
| AL 4085 18X1W (SINGLE COLOUR) | — | 18 W | 1800 lm |
| AL 4085 18X3W (SINGLE COLOUR) | — | 39.6 W | 3960 lm |
| AL 4085 18X3W (RGB) | RGB | 54 W | — |
Bu seçim üçün kataloqda məhsul kodu yoxdur — başqa variant sınayın.