Elektrik
- Watt
- 12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12x3W) / 54W (18x3W)

| WATT | LED RENGİ | LÜMEN |
|---|---|---|
| 12W | 12x1 Beyaz | 1200 |
| 12W | 12x1 Gün Işığı | 1200 |
| 12W | 12x1 Mavi | 360 |
| 12W | 12x1 Yeşil | 960 |
| 12W | 12x1 Kırmızı | 600 |
| 12W | 12x1 Amber | 600 |
| 26.4W | 12x3 Beyaz | 2640 |
| 26.4W | 12x3 Gün Işığı | 2640 |
| 26.4W | 12x3 Mavi | 792 |
| 26.4W | 12x3 Yeşil | 2112 |
| 26.4W | 12x3 Kırmızı | 1320 |
| 26.4W | 12x3 Amber | 1320 |
| 36W | 12x3 RGB | 1318 |
| WATT | LED RENGİ | LÜMEN |
|---|---|---|
| 18W | 18x1 Beyaz | 1800 |
| 18W | 18x1 Gün Işığı | 1800 |
| 18W | 18x1 Mavi | 540 |
| 18W | 18x1 Yeşil | 1440 |
| 18W | 18x1 Kırmızı | 900 |
| 18W | 18x1 Amber | 900 |
| 39.6W | 18x3 Beyaz | 3960 |
| 39.6W | 18x3 Gün Işığı | 3960 |
| 39.6W | 18x3 Mavi | 1188 |
| 39.6W | 18x3 Yeşil | 3168 |
| 39.6W | 18x3 Kırmızı | 1980 |
| 39.6W | 18x3 Amber | 1980 |
| 54W | 18x3 RGB | 1976 |
| DALGA BOYU | VOLT | LENS AÇISI |
|---|---|---|
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 12V | 10°-30°-50°-80° |
Lens seçeneğine dokunun; ışığın yayılışı ve farklı uzaklıklardaki ışık çapı değişir.
Ölçüler milimetredir (katalog 2027). Büyütmek için çizime dokunun.
| Kod | LED rengi | Güç | Işık akısı |
|---|---|---|---|
| AL 4085 12X1W (SINGLE COLOUR) | — | 12 W | 1200 lm |
| AL 4085 12X3W (SINGLE COLOUR) | — | 26.4 W | 2640 lm |
| AL 4085 12X3W (RGB) | RGB | 36 W | — |
| AL 4085 18X1W (SINGLE COLOUR) | — | 18 W | 1800 lm |
| AL 4085 18X3W (SINGLE COLOUR) | — | 39.6 W | 3960 lm |
| AL 4085 18X3W (RGB) | RGB | 54 W | — |
Bu seçim için katalogda ürün kodu yok — başka bir seçenek deneyin.