Luz
- Colores LED
- Blanco (6000K), Luz día (4000K), Blanco cálido (3000K)

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
| Código | Color del embellecedor | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| AL 4205 WH (WH,NW,WW) | Blanco | Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido | 12 W | 1200 lm |
| AL 4205 BL (WH,NW,WW) | Negro | Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido | 12 W | 1200 lm |
| AL 4205 NBL (WH,NW,WW) | Negro níquel | Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido | 12 W | 1200 lm |
| AL 4205 CR (WH,NW,WW) | Cromado | Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido | 12 W | 1200 lm |
| AL 4205 MCR (WH,NW,WW) | Cromo mate | Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido | 12 W | 1200 lm |
| AL 4205 AC (WH,NW,WW) | Cobre antiguo | Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido | 12 W | 1200 lm |
| AL 4205 SG (WH,NW,WW) | Oro satinado | Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido | 12 W | 1200 lm |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.