Luz
- LED
- 48 uds. LED SMD de alta potencia (5730)
- Color
- Blanco, Blanco cálido, Azul
- Lúmenes
- Blanco, Blanco cálido 2400, Azul 1440 lúmenes
- LED RGB
- 69 uds. LED SMD de alta potencia (5050), RGB, 12 VDC (dos hilos: 12 VAC), 15 W

| Color LED | MCD total | Lúmenes |
|---|---|---|
| Rojo | 34,500 | 108 |
| Verde | 89,700 | 283 |
| Azul | 22,770 | 71 |
| Blanco | 146,970 | 462 |
Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
| Código | Color del cuerpo | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| AL 4125 TR/WH (WH/WW/BL) | — | Blanco, Blanco cálido, Azul | 24 W | 2400 / 1440 lm |
| AL 4125 TR/WH (RGB) | — | RGB | 15 W | — |
| AL 4125 TR/WH (RGB TWO WIRED) | — | RGB | 15 W | — |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.