Luz
- LED monocolor
- 30 uds. Power LED SMD (5730)
- LED color RGB
- 42 uds. LED SMD a todo color de 3 chips de alta potencia (5050)
- Color
- Blanco, Blanco cálido, Azul, RGB
- Lúmenes
- Blanco, Blanco cálido 1500 lúmenes Azul 900 lúmenes, RGB 286 lúmenes

| Color LED | MCD total | Lúmenes |
|---|---|---|
| Rojo | 21,000 | 66 |
| Verde | 54,600 | 175 |
| Azul | 13,900 | 45 |
| Blanco | 89,500 | 286 |
Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
| Código | Color del cuerpo | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| AL 4065TR (WH/WW/BL) | Resina térmica (TR) | Blanco, Blanco cálido, Azul | 15 W | 1500 / 900 lm |
| AL 4065TR (RGB) | Resina térmica (TR) | RGB | 9 W | — |
| AL 4065WH (WH/WW/BL) | Blanco | Blanco, Blanco cálido, Azul | 15 W | 1500 / 900 lm |
| AL 4065WH (RGB) | Blanco | RGB | 9 W | — |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.