Luz
- LED
- 84 uds. LED SMD de alta potencia (5730) 120 uds. LED SMD de alta potencia (5730)
- Color
- Blanco, Blanco cálido, Azul
- Lúmenes
- WH/WW 4200 - BL 2520 lúmenes WH/WW 6000 - BL 3600 lúmenes

| Color LED | MCD total | Lúmenes |
|---|---|---|
| Rojo | 75,000 | 235 |
| Verde | 195,000 | 615 |
| Azul | 49,500 | 155 |
| Blanco | 319,500 | 1005 |
| Color LED | MCD total | Lúmenes |
|---|---|---|
| Rojo | 120,000 | 376 |
| Verde | 312,000 | 980 |
| Azul | 79,200 | 248 |
| Blanco | 511,200 | 1604 |
Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
| Código | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| AL SFPAR56 TR-84 (WH/WW/BL) | Blanco, Blanco cálido, Azul | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SFPAR56 TR-120 (WH/WW/BL) | Blanco, Blanco cálido, Azul | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SFPAR56 TR-150 (RGB) | RGB | 30 W | — |
| AL SFPAR56 TR-240 (RGB) | RGB | 50 W | — |
| AL SFPAR56 TR-150 (RGB) TWO WIRED | RGB | 30 W | — |
| AL SFPAR56 TR-240 (RGB) TWO WIRED | RGB | 50 W | — |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.