Luce
- LED
- 84 pz LED SMD ad alta potenza (5730) 120 pz LED SMD ad alta potenza (5730)
- Colore
- Bianco, bianco caldo, blu
- Lumen
- WH/WW 4200 - BL 2520 lumen WH/WW 6000 - BL 3600 lumen

| Colore LED | MCD totali | Lumen |
|---|---|---|
| Rosso | 75,000 | 235 |
| Verde | 195,000 | 615 |
| Blu | 49,500 | 155 |
| Bianco | 319,500 | 1005 |
| Colore LED | MCD totali | Lumen |
|---|---|---|
| Rosso | 120,000 | 376 |
| Verde | 312,000 | 980 |
| Blu | 79,200 | 248 |
| Bianco | 511,200 | 1604 |
Dimensioni in millimetri (catalogo 2027). Toccate un disegno per ingrandirlo.
| Codice | Colore LED | Potenza | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|
| AL SFPAR56 TR-84 (WH/WW/BL) | Bianco, Bianco caldo, Blu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SFPAR56 TR-120 (WH/WW/BL) | Bianco, Bianco caldo, Blu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SFPAR56 TR-150 (RGB) | RGB | 30 W | — |
| AL SFPAR56 TR-240 (RGB) | RGB | 50 W | — |
| AL SFPAR56 TR-150 (RGB) TWO WIRED | RGB | 30 W | — |
| AL SFPAR56 TR-240 (RGB) TWO WIRED | RGB | 50 W | — |
Nessun codice prodotto a catalogo per questa combinazione: provate un'altra opzione.