Lumière
- LED
- LED Samsung 3535, LM80, courant constant

| CODE PRODUIT | WATT | COULEUR LED | LUMEN | VOLT | ANGLE D'OPTIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| AL 2081 | 18X4W | Blanc (6000K) | 10080 | 12V ou 24V au choix | 10°-30°-50°-110° Optiques au choix |
| AL 2081 | 18X4W | Blanc chaud (3000K) | 10080 | 12V ou 24V au choix | 10°-30°-50°-110° Optiques au choix |
| AL 2081 | 18X4W | Lumière du jour (4000K) | 10080 | 12V ou 24V au choix | 10°-30°-50°-110° Optiques au choix |
| AL 2081 | 18X4W | Bleu | 3780 | 12V ou 24V au choix | 10°-30°-50°-110° Optiques au choix |
| AL 2081 | 18X4W | RGBW | W: 2700 R: 900 G: 2160, B: 540 | 12V ou 24V au choix | 10°-30°-50°-110° Optiques au choix |
Touchez une option d'optique : l'ouverture du faisceau et le diamètre lumineux à différentes distances changent.
Dimensions en millimètres (catalogue 2027). Touchez un plan pour l'agrandir.
| Code | Couleur LED | Puissance | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| AL 2081 18X4W (SINGLE COLOUR) | — | 72 W | — |
| AL 2081 18X4W (RGBW) | RGBW | 72 W | — |
Aucun code produit du catalogue ne correspond à cette combinaison — essayez une autre option.