الكهرباء
- واط
- 12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12x3W) / 54W (18x3W)

| الواط | لون LED | اللومن |
|---|---|---|
| 12W | 12x1 أبيض | 1200 |
| 12W | 12x1 أبيض دافئ | 1200 |
| 12W | 12x1 أزرق | 360 |
| 12W | 12x1 أخضر | 960 |
| 12W | 12x1 أحمر | 600 |
| 12W | 12x1 كهرماني | 600 |
| 26.4W | 12x3 أبيض | 2640 |
| 26.4W | 12x3 أبيض دافئ | 2640 |
| 26.4W | 12x3 أزرق | 792 |
| 26.4W | 12x3 أخضر | 2112 |
| 26.4W | 12x3 أحمر | 1320 |
| 26.4W | 12x3 كهرماني | 1320 |
| 36W | 12x3 RGB | 1318 |
| الواط | لون LED | اللومن |
|---|---|---|
| 18W | 18x1 أبيض | 1800 |
| 18W | 18x1 أبيض دافئ | 1800 |
| 18W | 18x1 أزرق | 540 |
| 18W | 18x1 أخضر | 1440 |
| 18W | 18x1 أحمر | 900 |
| 18W | 18x1 كهرماني | 900 |
| 39.6W | 18x3 أبيض | 3960 |
| 39.6W | 18x3 أبيض دافئ | 3960 |
| 39.6W | 18x3 أزرق | 1188 |
| 39.6W | 18x3 أخضر | 3168 |
| 39.6W | 18x3 أحمر | 1980 |
| 39.6W | 18x3 كهرماني | 1980 |
| 54W | 18x3 RGB | 1976 |
| الطول الموجي | الجهد | زاوية العدسة |
|---|---|---|
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 12V | 10°-30°-50°-80° |
اضغط على أحد خيارات العدسة: يتغيّر انتشار الحزمة وقطر الضوء على مسافات مختلفة.
الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027). اضغط على الرسم لتكبيره.
| الرمز | لون LED | القدرة | التدفق الضوئي |
|---|---|---|---|
| AL 4095 12X1W (SINGLE COLOUR) | — | 12 W | 1200 lm |
| AL 4095 12X3W (SINGLE COLOUR) | — | 26.4 W | 2640 lm |
| AL 4095 12X3W (RGB) | RGB | 36 W | — |
| AL 4095 18X1W (SINGLE COLOUR) | — | 18 W | 1800 lm |
| AL 4095 18X3W (SINGLE COLOUR) | — | 39.6 W | 3960 lm |
| AL 4095 18X3W (RGB) | RGB | 54 W | — |
لا يوجد رمز منتج في الكتالوج لهذا التركيب — جرّب خيارًا آخر.