Électrique
- Watt
- 12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12x3W) / 54W (18x3W)

| WATT | COULEUR LED | LUMEN |
|---|---|---|
| 12W | 12x1 Blanc | 1200 |
| 12W | 12x1 Blanc chaud | 1200 |
| 12W | 12x1 Bleu | 360 |
| 12W | 12x1 Vert | 960 |
| 12W | 12x1 Rouge | 600 |
| 12W | 12x1 Ambre | 600 |
| 26.4W | 12x3 Blanc | 2640 |
| 26.4W | 12x3 Blanc chaud | 2640 |
| 26.4W | 12x3 Bleu | 792 |
| 26.4W | 12x3 Vert | 2112 |
| 26.4W | 12x3 Rouge | 1320 |
| 26.4W | 12x3 Ambre | 1320 |
| 36W | 12x3 RGB | 1318 |
| WATT | COULEUR LED | LUMEN |
|---|---|---|
| 18W | 18x1 Blanc | 1800 |
| 18W | 18x1 Blanc chaud | 1800 |
| 18W | 18x1 Bleu | 540 |
| 18W | 18x1 Vert | 1440 |
| 18W | 18x1 Rouge | 900 |
| 18W | 18x1 Ambre | 900 |
| 39.6W | 18x3 Blanc | 3960 |
| 39.6W | 18x3 Blanc chaud | 3960 |
| 39.6W | 18x3 Bleu | 1188 |
| 39.6W | 18x3 Vert | 3168 |
| 39.6W | 18x3 Rouge | 1980 |
| 39.6W | 18x3 Ambre | 1980 |
| 54W | 18x3 RGB | 1976 |
| LONGUEUR D'ONDE | VOLT | ANGLE D'OPTIQUE |
|---|---|---|
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 12V | 10°-30°-50°-80° |
Touchez une option d'optique : l'ouverture du faisceau et le diamètre lumineux à différentes distances changent.
Dimensions en millimètres (catalogue 2027). Touchez un plan pour l'agrandir.
| Code | Couleur LED | Puissance | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| AL 4095 12X1W (SINGLE COLOUR) | — | 12 W | 1200 lm |
| AL 4095 12X3W (SINGLE COLOUR) | — | 26.4 W | 2640 lm |
| AL 4095 12X3W (RGB) | RGB | 36 W | — |
| AL 4095 18X1W (SINGLE COLOUR) | — | 18 W | 1800 lm |
| AL 4095 18X3W (SINGLE COLOUR) | — | 39.6 W | 3960 lm |
| AL 4095 18X3W (RGB) | RGB | 54 W | — |
Aucun code produit du catalogue ne correspond à cette combinaison — essayez une autre option.