Electrical
- Watt
- 12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12x3W) / 54W (18x3W)

| WATT | LED COLOUR | LUMEN |
|---|---|---|
| 12W | 12x1 White | 1200 |
| 12W | 12x1 Warm White | 1200 |
| 12W | 12x1 Blue | 360 |
| 12W | 12x1 Green | 960 |
| 12W | 12x1 Red | 600 |
| 12W | 12x1 Amber | 600 |
| 26.4W | 12x3 White | 2640 |
| 26.4W | 12x3 Warm White | 2640 |
| 26.4W | 12x3 Blue | 792 |
| 26.4W | 12x3 Green | 2112 |
| 26.4W | 12x3 Red | 1320 |
| 26.4W | 12x3 Amber | 1320 |
| 36W | 12x3 RGB | 1318 |
| WATT | LED COLOUR | LUMEN |
|---|---|---|
| 18W | 18x1 White | 1800 |
| 18W | 18x1 Warm White | 1800 |
| 18W | 18x1 Blue | 540 |
| 18W | 18x1 Green | 1440 |
| 18W | 18x1 Red | 900 |
| 18W | 18x1 Amber | 900 |
| 39.6W | 18x3 White | 3960 |
| 39.6W | 18x3 Warm White | 3960 |
| 39.6W | 18x3 Blue | 1188 |
| 39.6W | 18x3 Green | 3168 |
| 39.6W | 18x3 Red | 1980 |
| 39.6W | 18x3 Amber | 1980 |
| 54W | 18x3 RGB | 1976 |
| WAVELENGTH | VOLT | LENS ANGLE |
|---|---|---|
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 6000-6500K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 3000-3300K | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 470nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 530nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 630nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 590nm | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 12V | 10°-30°-50°-80° |
Tap a lens option: the beam spread and the light diameter at different distances change.
Dimensions in millimetres (catalogue 2027). Tap a drawing to enlarge it.
| Code | LED colour | Power | Luminous flux |
|---|---|---|---|
| AL 4095 12X1W (SINGLE COLOUR) | — | 12 W | 1200 lm |
| AL 4095 12X3W (SINGLE COLOUR) | — | 26.4 W | 2640 lm |
| AL 4095 12X3W (RGB) | RGB | 36 W | — |
| AL 4095 18X1W (SINGLE COLOUR) | — | 18 W | 1800 lm |
| AL 4095 18X3W (SINGLE COLOUR) | — | 39.6 W | 3960 lm |
| AL 4095 18X3W (RGB) | RGB | 54 W | — |
No product code in the catalogue for this combination — try another option.