
PatentiertIP68
Zertifikate und Eigenschaften
IP68 wasserdicht
Schutzklasse III
UV-beständig
Recycelbar
CE
Max. 10 m Tiefe
Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Staubdicht
Geschützt gegen Strahlwasser
- ®Patentiertes Produkt
Merkmale
- BOOTSGRÖSSE : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Salzwasserbeständiges Thermoharzgehäuse
- Schlagfestes Spezialglas
- Hightech-SMD-LED mit hoher Leistung.
- Lichtausbeute von 100 Lumen pro Watt
- RGB-Vollfarb-LED
- 2x0.50 mm² Neopren-RNF-Kabel
- Einfache Installation: Ein 10 mm Kabelloch wird in den Rumpf gebohrtund die Leuchte wird an der Unterwasserfläche des Rumpfes montiert.
Technische Daten
SchutzartIP68
Betriebsspannung9-31 VDC · 12 VDC
Leistung9–25 W
Abstrahlwinkel110°
SchutzklasseClass III
Produktspezifikationen
| Produktcode | AL UWL402 SM - 15W | AL UWL402 SM - 25W |
|---|---|---|
| Bootsabmessungen mt./ft. | 7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft. | 7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft. |
| Einfarbige LED | 30 Stk. 5730 High Power LED | 48 Stk. 5730 High Power LED |
| RGB LED | 42 Stück 5050 Hochleistungs-LED | |
| LED-Winkel | 110° | 110° |
| Volt | Einfarbig: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC | Einfarbig: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC |
| Stromaufnahme 12V / 24V | 1.25A / 0.63A | 2.10A / 1.05A |
| Watt | Einfarbig 15W. - RGB 9W. | Einfarbig 25W. |
| LED-Farbe / Lumen | Weiß 1500 Lumen , Blau 900 Lumen | Weiß 2500 Lumen , Blau 1500 Lumen |
| Produktkabel | Einfarbig 2 mt. 2x0.50 RNF-Marinekabel, RGB 2 mt, 4x0.50 RNF-Marinekabel | Einfarbig 2 mt. 2x0.50 RNF-Marinekabel, RGB 2 mt, 4x0.50 RNF-Marinekabel |
| Produktabmessungen | Leuchtenkopf-Durchmesser: 126.5mm. , Kopfhöhe: 24mm. , Gesamtlänge: 40mm. | Leuchtenkopf-Durchmesser: 126.5mm. , Kopfhöhe: 24mm. , Gesamtlänge: 40mm. |
| Lochdurchmesser | 10 mm. | 10 mm. |
Abstrahlwinkel
Zeigt, wie breit die Linse das Licht verteilt.
- Durchmesser bei 1 m
- 2.9 m
- Durchmesser bei 3 m
- 8.6 m
- Durchmesser bei 5 m
- 14.3 m
Maßzeichnungen
Maße in Millimetern (Katalog 2027). Tippen Sie auf eine Zeichnung, um sie zu vergrößern.
Produktcodes
| Code | LED-Farbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|
| AL UWL402 SM 15W (WH/BL) | Weiß, Blau | 15 W | — |
| AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR) | — | 25 W | — |
| AL UWL402 SM 9W (RGB) | RGB | 9 W | — |
Für diese Kombination gibt es keinen Produktcode im Katalog — bitte wählen Sie eine andere Option.




