
BrevettatoIP68
Certificazioni e caratteristiche
Impermeabile IP68
Classe III
Resistente ai raggi UV
Riciclabile
CE
Profondità max. 10 m
Adatto al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Totalmente protetto contro la polvere
Protetto contro i getti d'acqua
- ®Prodotto brevettato
Caratteristiche
- DIMENSIONI IMBARCAZIONE : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Corpo in resina termica resistente all'acqua salata
- Vetro speciale resistente agli urti
- LED SMD high-tech ad elevata potenza.
- Emissione luminosa di 100 lumen per watt
- LED RGB a colori pieni
- Cavo RNF in neoprene 2x0.50 mm²
- Installazione semplice: si pratica un foro per il cavo da 10 mm nello scafoe il faro si monta sulla superficie subacquea dello scafo.
Dati tecnici
Grado di protezioneIP68
Tensione di funzionamento9-31 VDC · 12 VDC
Potenza9–25 W
Angolo del fascio110°
Classe elettricaClass III
Specifiche del prodotto
| Codice prodotto | AL UWL402 SM - 15W | AL UWL402 SM - 25W |
|---|---|---|
| Dimensioni imbarcazione mt./ft. | 7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft. | 7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft. |
| LED a colore singolo | 30 pz 5730 High Power LED | 48 pz 5730 High Power LED |
| LED RGB | 42 pz 5050 High Power LED | |
| Angolo LED | 110° | 110° |
| Tensione | Colore singolo: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC | Colore singolo: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC |
| Corrente 12V / 24V | 1.25A / 0.63A | 2.10A / 1.05A |
| Potenza | Colore singolo 15W. - RGB 9W. | Colore singolo 25W. |
| Colore LED / Lumen | Bianco 1500 lumen , blu 900 lumen | Bianco 2500 lumen , blu 1500 lumen |
| Cavo del prodotto | Colore singolo 2 mt. cavo marino RNF 2x0.50, RGB 2 mt, cavo marino RNF 4x0.50 | Colore singolo 2 mt. cavo marino RNF 2x0.50, RGB 2 mt, cavo marino RNF 4x0.50 |
| Dimensioni del prodotto | Diametro della testa luminosa: 126.5mm. , altezza della testa: 24mm. , lunghezza totale: 40mm. | Diametro della testa luminosa: 126.5mm. , altezza della testa: 24mm. , lunghezza totale: 40mm. |
| Diametro del foro | 10 mm. | 10 mm. |
Angolo del fascio
Indica quanto la lente diffonde la luce.
- Diametro a 1 m
- 2.9 m
- Diametro a 3 m
- 8.6 m
- Diametro a 5 m
- 14.3 m
Disegni quotati
Dimensioni in millimetri (catalogo 2027). Toccate un disegno per ingrandirlo.
Codici prodotto
| Codice | Colore LED | Potenza | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|
| AL UWL402 SM 15W (WH/BL) | Bianco, Blu | 15 W | — |
| AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR) | — | 25 W | — |
| AL UWL402 SM 9W (RGB) | RGB | 9 W | — |
Nessun codice prodotto a catalogo per questa combinazione: provate un'altra opzione.




