
PatentadoIP68
Certificados y propiedades
Estanco IP68
Clase III
Resistente a los rayos UV
Reciclable
CE
Máx. 10 m de profundidad
Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
Estanco al polvo
Protegido contra chorros de agua
- ®Producto patentado
Características
- ESLORA DEL BARCO : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Cuerpo de resina térmica resistente al agua salada
- Cristal especial resistente a los impactos
- LED SMD de alta tecnología y alta potencia.
- Rendimiento lumínico de 100 lúmenes por vatio
- LED RGB a todo color
- Cable RNF de neopreno de 2x0.50 mm²
- Instalación sencilla: se perfora un orificio de 10 mm para el cable en el cascoy el foco se monta en la superficie sumergida del casco.
Datos técnicos
Grado de protecciónIP68
Tensión de funcionamiento9-31 VDC · 12 VDC
Potencia9–25 W
Ángulo del haz110°
Clase eléctricaClass III
Especificaciones del producto
| Código de producto | AL UWL402 SM - 15W | AL UWL402 SM - 25W |
|---|---|---|
| Eslora del barco mt./ft. | 7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft. | 7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft. |
| LED monocolor | 30 uds. 5730 High Power LED | 48 uds. 5730 High Power LED |
| LED RGB | 42 uds. 5050 High Power LED | |
| Ángulo LED | 110° | 110° |
| Tensión | Monocolor: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC | Monocolor: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC |
| Corriente 12V / 24V | 1.25A / 0.63A | 2.10A / 1.05A |
| Potencia | Monocolor 15W. - RGB 9W. | Monocolor 25W. |
| Color LED / Lúmenes | Blanco 1500 lúmenes , Azul 900 lúmenes | Blanco 2500 lúmenes , Azul 1500 lúmenes |
| Cable del producto | Monocolor 2 mt. cable marino RNF 2x0.50, RGB 2 mt, cable marino RNF 4x0.50 | Monocolor 2 mt. cable marino RNF 2x0.50, RGB 2 mt, cable marino RNF 4x0.50 |
| Dimensiones del producto | Diámetro del cabezal: 126.5mm. , Altura del cabezal: 24mm. , Longitud total: 40mm. | Diámetro del cabezal: 126.5mm. , Altura del cabezal: 24mm. , Longitud total: 40mm. |
| Diámetro del orificio | 10 mm. | 10 mm. |
Ángulo del haz
Indica la amplitud con la que la lente distribuye la luz.
- Diámetro a 1 m
- 2.9 m
- Diámetro a 3 m
- 8.6 m
- Diámetro a 5 m
- 14.3 m
Planos de dimensiones
Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
Códigos de producto
| Código | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| AL UWL402 SM 15W (WH/BL) | Blanco, Azul | 15 W | — |
| AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR) | — | 25 W | — |
| AL UWL402 SM 9W (RGB) | RGB | 9 W | — |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.




