Luz
- LED
- LED Samsung 3535, LM80, corriente constante

| CÓDIGO DE PRODUCTO | POTENCIA | COLOR LED | LÚMENES | TENSIÓN | ÁNGULO DE LENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| AL 2071 | 8X4W | Blanco (6000K) | 4480 | Opciones de 12V o 24V | 10°-30°-50°-110° Opciones de lente |
| AL 2071 | 8X4W | Blanco cálido (3000K) | 4480 | Opciones de 12V o 24V | 10°-30°-50°-110° Opciones de lente |
| AL 2071 | 8X4W | Luz día (4000K) | 4480 | Opciones de 12V o 24V | 10°-30°-50°-110° Opciones de lente |
| AL 2071 | 8X4W | Azul | 1680 | Opciones de 12V o 24V | 10°-30°-50°-110° Opciones de lente |
| AL 2071 | 8X4W | RGBW | W: 1200, R: 400 G: 960, B: 240 | Opciones de 12V o 24V | 10°-30°-50°-110° Opciones de lente |
Toque una opción de lente: cambian la apertura del haz y el diámetro de la luz a distintas distancias.
Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
| Código | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| AL 2071 8X4W (SINGLE COLOUR) | — | 32 W | — |
| AL 2071 8X4W (RGBW) | RGBW | 32 W | — |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.



