Luce
- LED
- LED Samsung 3535, LM80, corrente costante

| CODICE PRODOTTO | POTENZA | COLORE LED | LUMEN | TENSIONE | ANGOLO LENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| AL 2071 | 8X4W | Bianco (6000K) | 4480 | Opzioni 12V o 24V | Opzioni lenti 10°-30°-50°-110° |
| AL 2071 | 8X4W | Bianco caldo (3000K) | 4480 | Opzioni 12V o 24V | Opzioni lenti 10°-30°-50°-110° |
| AL 2071 | 8X4W | Luce diurna (4000K) | 4480 | Opzioni 12V o 24V | Opzioni lenti 10°-30°-50°-110° |
| AL 2071 | 8X4W | Blu | 1680 | Opzioni 12V o 24V | Opzioni lenti 10°-30°-50°-110° |
| AL 2071 | 8X4W | RGBW | W: 1200, R: 400 G: 960, B: 240 | Opzioni 12V o 24V | Opzioni lenti 10°-30°-50°-110° |
Toccate un'opzione di lente: cambiano l'apertura del fascio e il diametro della luce alle varie distanze.
Dimensioni in millimetri (catalogo 2027). Toccate un disegno per ingrandirlo.
| Codice | Colore LED | Potenza | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|
| AL 2071 8X4W (SINGLE COLOUR) | — | 32 W | — |
| AL 2071 8X4W (RGBW) | RGBW | 32 W | — |
Nessun codice prodotto a catalogo per questa combinazione: provate un'altra opzione.