الضوء
- LED بلون أحادي
- 30 قطعة Power SMD LED (5730)
- LED بألوان RGB
- 42 قطعة كاملة الألوان بـ 3 شرائح SMD LED عالية القدرة (5050)
- اللون
- أبيض، أبيض دافئ، أزرق، RGB
- لومن
- أبيض، أبيض دافئ 1500 لومن أزرق 900 لومن، RGB 286 لومن

| لون LED | إجمالي MCD | لومن |
|---|---|---|
| أحمر | 21,000 | 66 |
| أخضر | 54,600 | 175 |
| أزرق | 13,900 | 45 |
| أبيض | 89,500 | 286 |
الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027). اضغط على الرسم لتكبيره.
| الرمز | لون الهيكل | لون LED | القدرة | التدفق الضوئي |
|---|---|---|---|---|
| AL 4065TR (WH/WW/BL) | راتنج حراري (TR) | أبيض, أبيض دافئ, أزرق | 15 W | 1500 / 900 lm |
| AL 4065TR (RGB) | راتنج حراري (TR) | RGB | 9 W | — |
| AL 4065WH (WH/WW/BL) | أبيض | أبيض, أبيض دافئ, أزرق | 15 W | 1500 / 900 lm |
| AL 4065WH (RGB) | أبيض | RGB | 9 W | — |
لا يوجد رمز منتج في الكتالوج لهذا التركيب — جرّب خيارًا آخر.