Luce
- LED a colore singolo
- 30 pz Power LED SMD (5730)
- LED a colori RGB
- 42 pz LED SMD a 3 chip a colori pieni ad alta potenza (5050)
- Colore
- Bianco, bianco caldo, blu, RGB
- Lumen
- Bianco, bianco caldo 1500 lumen Blu 900 lumen, RGB 286 lumen

| Colore LED | MCD totali | Lumen |
|---|---|---|
| Rosso | 21,000 | 66 |
| Verde | 54,600 | 175 |
| Blu | 13,900 | 45 |
| Bianco | 89,500 | 286 |
Dimensioni in millimetri (catalogo 2027). Toccate un disegno per ingrandirlo.
| Codice | Colore corpo | Colore LED | Potenza | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| AL 4065TR (WH/WW/BL) | Resina termica (TR) | Bianco, Bianco caldo, Blu | 15 W | 1500 / 900 lm |
| AL 4065TR (RGB) | Resina termica (TR) | RGB | 9 W | — |
| AL 4065WH (WH/WW/BL) | Bianco | Bianco, Bianco caldo, Blu | 15 W | 1500 / 900 lm |
| AL 4065WH (RGB) | Bianco | RGB | 9 W | — |
Nessun codice prodotto a catalogo per questa combinazione: provate un'altra opzione.