Свет
- Одноцветные LED
- 30 шт. Power SMD LED (5730)
- Цветные RGB LED
- 42 шт. 3-кристальных полноцветных мощных SMD LED (5050)
- Цвет
- Белый, тёплый белый, синий, RGB
- Люмен
- Белый, тёплый белый 1500 люмен синий 900 люмен, RGB 286 люмен

| Цвет LED | Суммарно MCD | Люмен |
|---|---|---|
| Красный | 21,000 | 66 |
| Зелёный | 54,600 | 175 |
| Синий | 13,900 | 45 |
| Белый | 89,500 | 286 |
Размеры в миллиметрах (каталог 2027). Нажмите на чертёж, чтобы увеличить его.
| Артикул | Цвет корпуса | Цвет LED | Мощность | Световой поток |
|---|---|---|---|---|
| AL 4065TR (WH/WW/BL) | Термосмола (TR) | Белый, Тёплый белый, Синий | 15 W | 1500 / 900 lm |
| AL 4065TR (RGB) | Термосмола (TR) | RGB | 9 W | — |
| AL 4065WH (WH/WW/BL) | Белый | Белый, Тёплый белый, Синий | 15 W | 1500 / 900 lm |
| AL 4065WH (RGB) | Белый | RGB | 9 W | — |
Для этой комбинации в каталоге нет артикула — попробуйте другой вариант.