Licht
- LED
- 84 LED SMD (5730) Hochleistung oder 120 LED SMD (5730) Hochleistung
- LED-Farbe
- Weiß, Warmweiß, Blau
- Lumen
- WH-WW 4200 / BL 2520 Lumen WH-WW 6000 / BL 3600 Lumen

| LED-Farbe | Gesamt-MCD | Lumen |
|---|---|---|
| Rot | 75,000 | 235 |
| Grün | 195,000 | 615 |
| Blau | 49,500 | 155 |
| Weiß | 319,500 | 1005 |
| LED-Farbe | Gesamt-MCD | Lumen |
|---|---|---|
| Rot | 120,000 | 376 |
| Grün | 312,000 | 980 |
| Blau | 79,200 | 248 |
| Weiß | 511,200 | 1604 |
Maße in Millimetern (Katalog 2027). Tippen Sie auf eine Zeichnung, um sie zu vergrößern.
| Code | Gehäusefarbe | LED-Farbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR) | Weiß | — | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR) | Weiß | — | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SF4255-150 WH (RGB) | Weiß | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 WH (RGB) | Weiß | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED | Weiß | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED | Weiß | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR) | Edelstahl | — | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR) | Edelstahl | — | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SF4255-150 SS (RGB) | Edelstahl | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 SS (RGB) | Edelstahl | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED | Edelstahl | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED | Edelstahl | RGB | 50 W | — |
Für diese Kombination gibt es keinen Produktcode im Katalog — bitte wählen Sie eine andere Option.