Luce
- LED
- 84 LED SMD (5730) ad alta potenza oppure 120 LED SMD (5730) ad alta potenza
- Colore LED
- Bianco, bianco caldo, blu
- Lumen
- WH-WW 4200 / BL 2520 lumen WH-WW 6000 / BL 3600 lumen

| Colore LED | MCD totali | Lumen |
|---|---|---|
| Rosso | 75,000 | 235 |
| Verde | 195,000 | 615 |
| Blu | 49,500 | 155 |
| Bianco | 319,500 | 1005 |
| Colore LED | MCD totali | Lumen |
|---|---|---|
| Rosso | 120,000 | 376 |
| Verde | 312,000 | 980 |
| Blu | 79,200 | 248 |
| Bianco | 511,200 | 1604 |
Dimensioni in millimetri (catalogo 2027). Toccate un disegno per ingrandirlo.
| Codice | Colore corpo | Colore LED | Potenza | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR) | Bianco | — | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR) | Bianco | — | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SF4255-150 WH (RGB) | Bianco | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 WH (RGB) | Bianco | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED | Bianco | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED | Bianco | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR) | Acciaio inox | — | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR) | Acciaio inox | — | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SF4255-150 SS (RGB) | Acciaio inox | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 SS (RGB) | Acciaio inox | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED | Acciaio inox | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED | Acciaio inox | RGB | 50 W | — |
Nessun codice prodotto a catalogo per questa combinazione: provate un'altra opzione.