Light
- LED
- 84 LED SMD (5730) high power or 120 LED SMD (5730) high power
- LED Colour
- White, Warm White, Blue
- Lumen
- WH-WW 4200 / BL 2520 lumen WH-WW 6000 / BL 3600 lumen

| LED Colour | Total MCD | Lumen |
|---|---|---|
| Red | 75,000 | 235 |
| Green | 195,000 | 615 |
| Blue | 49,500 | 155 |
| White | 319,500 | 1005 |
| Led Colour | Total MCD | Lumen |
|---|---|---|
| Red | 120,000 | 376 |
| Green | 312,000 | 980 |
| Blue | 79,200 | 248 |
| White | 511,200 | 1604 |
Dimensions in millimetres (catalogue 2027). Tap a drawing to enlarge it.
| Code | Body colour | LED colour | Power | Luminous flux |
|---|---|---|---|---|
| AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR) | White | — | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR) | White | — | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SF4255-150 WH (RGB) | White | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 WH (RGB) | White | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED | White | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED | White | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR) | Stainless steel | — | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR) | Stainless steel | — | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SF4255-150 SS (RGB) | Stainless steel | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 SS (RGB) | Stainless steel | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED | Stainless steel | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED | Stainless steel | RGB | 50 W | — |
No product code in the catalogue for this combination — try another option.