Luz
- LED
- 84 LED SMD (5730) de alta potencia o 120 LED SMD (5730) de alta potencia
- Color LED
- Blanco, Blanco cálido, Azul
- Lúmenes
- WH-WW 4200 / BL 2520 lúmenes WH-WW 6000 / BL 3600 lúmenes

| Color LED | MCD total | Lúmenes |
|---|---|---|
| Rojo | 75,000 | 235 |
| Verde | 195,000 | 615 |
| Azul | 49,500 | 155 |
| Blanco | 319,500 | 1005 |
| Color LED | MCD total | Lúmenes |
|---|---|---|
| Rojo | 120,000 | 376 |
| Verde | 312,000 | 980 |
| Azul | 79,200 | 248 |
| Blanco | 511,200 | 1604 |
Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
| Código | Color del cuerpo | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR) | Blanco | — | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR) | Blanco | — | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SF4255-150 WH (RGB) | Blanco | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 WH (RGB) | Blanco | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED | Blanco | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED | Blanco | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR) | Acero inoxidable | — | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR) | Acero inoxidable | — | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL SF4255-150 SS (RGB) | Acero inoxidable | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 SS (RGB) | Acero inoxidable | RGB | 50 W | — |
| AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED | Acero inoxidable | RGB | 30 W | — |
| AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED | Acero inoxidable | RGB | 50 W | — |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.