İşıq
- LED
- 24x1W & 24x3W Power LED 32x4W High Power LED
- Rəng
- Ağ, İsti Ağ, Göy, Yaşıl, Qırmızı, Amber, RGB (24x1W & 24x3W) Ağ, İsti Ağ, Göy, RGBW (32x4W)
- Lumen
- 2400 lümen (24x1W) 5280 lümen (24x3W) 17920 lümen (32x4W)

| LED RƏNGİ | LUMEN | DALĞA UZUNLUĞU | WATT | VOLT | LENS BUCAĞI |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 Ağ | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 İsti Ağ | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Göy | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 Ağ | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 İsti Ağ | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Göy | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Yaşıl | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Qırmızı | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Amber | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 Ağ | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 İsti Ağ | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Göy | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Yaşıl | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Qırmızı | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Amber | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Linza variantına toxunun; işığın yayılması və müxtəlif məsafələrdə işıq diametri dəyişir.
Ölçülər millimetrlədir (kataloq 2027). Böyütmək üçün çertyoja toxunun.
| Kod | LED rəngi | Güc | İşıq seli |
|---|---|---|---|
| AL 2075 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2075 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2075 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2075 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2075 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
Bu seçim üçün kataloqda məhsul kodu yoxdur — başqa variant sınayın.