Fény
- LED
- 24x1W & 24x3W Power LED 32x4W nagy teljesítményű LED
- Szín
- Fehér, meleg fehér, kék, zöld, piros, borostyán, RGB (24x1W & 24x3W) Fehér, meleg fehér, kék, RGBW (32x4W)
- Lumen
- 2400 lumen (24x1W) 5280 lumen (24x3W) 17920 lumen (32x4W)

| LED SZÍN | LUMEN | HULLÁMHOSSZ | WATT | VOLT | LENCSESZÖG |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 fehér | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 meleg fehér | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 kék | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 fehér | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 meleg fehér | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 kék | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 zöld | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 piros | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 borostyán | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 fehér | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 meleg fehér | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 kék | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 zöld | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 piros | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 borostyán | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Koppintson egy lencseváltozatra: megváltozik a fénykúp és a fényfolt átmérője különböző távolságokban.
Méretek milliméterben (katalógus 2027). Koppintson egy rajzra a nagyításhoz.
| Kód | LED színe | Teljesítmény | Fényáram |
|---|---|---|---|
| AL 2075 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2075 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2075 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2075 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2075 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
Ehhez a kombinációhoz nincs termékkód a katalógusban — próbáljon másik változatot.