Luz
- LED
- 24x1W y 24x3W Power LED 32x4W High Power LED
- Color
- Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar, RGB (24x1W y 24x3W) Blanco, Blanco cálido, Azul, RGBW (32x4W)
- Lúmenes
- 2400 lúmenes (24x1W) 5280 lúmenes (24x3W) 17920 lúmenes (32x4W)

| COLOR LED | LÚMENES | LONGITUD DE ONDA | POTENCIA | TENSIÓN | ÁNGULO DE LENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 Blanco | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Blanco cálido | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Azul | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 Blanco | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Blanco cálido | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Azul | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Verde | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Rojo | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Ámbar | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 Blanco | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Blanco cálido | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Azul | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Verde | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Rojo | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Ámbar | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Toque una opción de lente: cambian la apertura del haz y el diámetro de la luz a distintas distancias.
Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
| Código | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|
| AL 2075 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2075 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2075 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2075 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2075 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.



