Luce
- LED
- 24x1W e 24x3W Power LED 32x4W High Power LED
- Colore
- Bianco, bianco caldo, blu, verde, rosso, ambra, RGB (24x1W e 24x3W) Bianco, bianco caldo, blu, RGBW (32x4W)
- Lumen
- 2400 lumen (24x1W) 5280 lumen (24x3W) 17920 lumen (32x4W)

| COLORE LED | LUMEN | LUNGHEZZA D'ONDA | POTENZA | TENSIONE | ANGOLO LENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 Bianco | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Bianco caldo | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Blu | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 Bianco | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Bianco caldo | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Blu | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Verde | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Rosso | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Ambra | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 Bianco | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Bianco caldo | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Blu | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Verde | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Rosso | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Ambra | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Toccate un'opzione di lente: cambiano l'apertura del fascio e il diametro della luce alle varie distanze.
Dimensioni in millimetri (catalogo 2027). Toccate un disegno per ingrandirlo.
| Codice | Colore LED | Potenza | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|
| AL 2075 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2075 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2075 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2075 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2075 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
Nessun codice prodotto a catalogo per questa combinazione: provate un'altra opzione.