Свет
- LED
- 24x1W и 24x3W Power LED 32x4W High Power LED
- Цвет
- Белый, тёплый белый, синий, зелёный, красный, янтарный, RGB (24x1W и 24x3W) Белый, тёплый белый, синий, RGBW (32x4W)
- Люмен
- 2400 люмен (24x1W) 5280 люмен (24x3W) 17920 люмен (32x4W)

| ЦВЕТ LED | ЛЮМЕН | ДЛИНА ВОЛНЫ | МОЩНОСТЬ | НАПРЯЖЕНИЕ | УГОЛ ЛИНЗЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 белый | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 тёплый белый | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 синий | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 белый | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 тёплый белый | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 синий | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 зелёный | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 красный | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 янтарный | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 белый | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 тёплый белый | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 синий | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 зелёный | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 красный | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 янтарный | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Выберите вариант линзы: изменятся ширина луча и диаметр светового пятна на разных расстояниях.
Размеры в миллиметрах (каталог 2027). Нажмите на чертёж, чтобы увеличить его.
| Артикул | Цвет LED | Мощность | Световой поток |
|---|---|---|---|
| AL 2075 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2075 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2075 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2075 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2075 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
Для этой комбинации в каталоге нет артикула — попробуйте другой вариант.



