الضوء
- LED
- 24x1W & 24x3W Power LED 32x4W High Power LED
- اللون
- أبيض، أبيض دافئ، أزرق، أخضر، أحمر، كهرماني، RGB (24x1W & 24x3W) أبيض، أبيض دافئ، أزرق، RGBW (32x4W)
- لومن
- 2400 لومن (24x1W) 5280 لومن (24x3W) 17920 لومن (32x4W)

| لون LED | اللومن | الطول الموجي | الواط | الجهد | زاوية العدسة |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 أبيض | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 أبيض دافئ | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 أزرق | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 أبيض | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 أبيض دافئ | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 أزرق | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 أخضر | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 أحمر | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 كهرماني | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 أبيض | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 أبيض دافئ | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 أزرق | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 أخضر | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 أحمر | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 كهرماني | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
اضغط على أحد خيارات العدسة: يتغيّر انتشار الحزمة وقطر الضوء على مسافات مختلفة.
الأبعاد بالمليمتر (كتالوج 2027). اضغط على الرسم لتكبيره.
| الرمز | لون LED | القدرة | التدفق الضوئي |
|---|---|---|---|
| AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2065 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2065 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
لا يوجد رمز منتج في الكتالوج لهذا التركيب — جرّب خيارًا آخر.