Φως
- LED
- 24x1W & 24x3W Power LED 32x4W High Power LED
- Χρώμα
- Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε, Πράσινο, Κόκκινο, Κεχριμπαρί, RGB (24x1W & 24x3W) Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε, RGBW (32x4W)
- Lumen
- 2400 lumen (24x1W) 5280 lumen (24x3W) 17920 lumen (32x4W)

| ΧΡΩΜΑ LED | LUMEN | ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ | WATT | VOLT | ΓΩΝΙΑ ΦΑΚΟΥ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 Λευκό | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Θερμό Λευκό | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Μπλε | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 Λευκό | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Θερμό Λευκό | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Μπλε | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Πράσινο | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Κόκκινο | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Κεχριμπαρί | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 Λευκό | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Θερμό Λευκό | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Μπλε | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Πράσινο | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Κόκκινο | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Κεχριμπαρί | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Πατήστε μια επιλογή φακού: αλλάζει η διάχυση της δέσμης και η διάμετρος του φωτός σε διαφορετικές αποστάσεις.
Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027). Πατήστε ένα σχέδιο για μεγέθυνση.
| Κωδικός | Χρώμα LED | Ισχύς | Φωτεινή ροή |
|---|---|---|---|
| AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2065 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2065 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
Δεν υπάρχει κωδικός προϊόντος στον κατάλογο για αυτόν τον συνδυασμό — δοκιμάστε άλλη επιλογή.