Işık
- LED
- 24x1W & 24x3W Power LED 32x4W High Power LED
- Renk
- Beyaz, Gün Işığı, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Amber, RGB (24x1W & 24x3W) Beyaz, Gün Işığı, Mavi, RGBW (32x4W)
- Lümen
- 2400 lümen (24x1W) 5280 lümen (24x3W) 17920 lümen (32x4W)

| LED RENGİ | LÜMEN | DALGA BOYU | WATT | VOLT | LENS AÇISI |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 Beyaz | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Gün Işığı | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Mavi | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 Beyaz | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Gün Işığı | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Mavi | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Yeşil | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Kırmızı | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Amber | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 Beyaz | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Gün Işığı | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Mavi | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Yeşil | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Kırmızı | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Amber | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Lens seçeneğine dokunun; ışığın yayılışı ve farklı uzaklıklardaki ışık çapı değişir.
Ölçüler milimetredir (katalog 2027). Büyütmek için çizime dokunun.
| Kod | LED rengi | Güç | Işık akısı |
|---|---|---|---|
| AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2065 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2065 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
Bu seçim için katalogda ürün kodu yok — başka bir seçenek deneyin.