Licht
- LED
- 24x1W & 24x3W Power LED 32x4W High-Power-LED
- Farbe
- Weiß, Warmweiß, Blau, Grün, Rot, Amber, RGB (24x1W & 24x3W) Weiß, Warmweiß, Blau, RGBW (32x4W)
- Lumen
- 2400 Lumen (24x1W) 5280 Lumen (24x3W) 17920 Lumen (32x4W)

| LED-FARBE | LUMEN | WELLENLÄNGE | WATT | VOLT | LINSENWINKEL |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 Weiß | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Warmweiß | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Blau | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 Weiß | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Warmweiß | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Blau | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Grün | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Rot | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Amber | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 Weiß | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Warmweiß | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Blau | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Grün | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Rot | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Amber | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Tippen Sie auf eine Linsenoption: Lichtkegel und Lichtdurchmesser in verschiedenen Abständen ändern sich.
Maße in Millimetern (Katalog 2027). Tippen Sie auf eine Zeichnung, um sie zu vergrößern.
| Code | LED-Farbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|
| AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2065 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2065 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
Für diese Kombination gibt es keinen Produktcode im Katalog — bitte wählen Sie eine andere Option.