Lumière
- LED
- 24x1W & 24x3W Power LED 32x4W High Power LED
- Couleur
- Blanc, blanc chaud, bleu, vert, rouge, ambre, RGB (24x1W & 24x3W) Blanc, blanc chaud, bleu, RGBW (32x4W)
- Lumen
- 2400 lumens (24x1W) 5280 lumens (24x3W) 17920 lumens (32x4W)

| COULEUR LED | LUMEN | LONGUEUR D'ONDE | WATT | VOLT | ANGLE D'OPTIQUE |
|---|---|---|---|---|---|
| 32x4 Blanc | 17920 | 6000-6500K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Blanc chaud | 17920 | 3000-3300K | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 Bleu | 6720 | 470nm | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 32x4 RGBW | 11200 | 128W | 12V | 10°-30°-50°-80° | |
| 24X1 Blanc | 2400 | 6000-6500K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Blanc chaud | 2400 | 3000-3300K | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Bleu | 720 | 470nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Vert | 1920 | 530nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Rouge | 1200 | 630nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x1 Ambre | 1200 | 590nm | 24W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24X3 Blanc | 5280 | 6000-6500K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Blanc chaud | 5280 | 3000-3300K | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Bleu | 1584 | 470nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Vert | 4224 | 530nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Rouge | 2640 | 630nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 Ambre | 2640 | 590nm | 52.8W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
| 24x3 RGB | 2635 | 72W | 12V | 10°-30°-50°-80° |
Touchez une option d'optique : l'ouverture du faisceau et le diamètre lumineux à différentes distances changent.
Dimensions en millimètres (catalogue 2027). Touchez un plan pour l'agrandir.
| Code | Couleur LED | Puissance | Flux lumineux |
|---|---|---|---|
| AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR) | — | 24 W | — |
| AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR) | — | 52.8 W | — |
| AL 2065 24X3W (RGB) | RGB | 72 W | — |
| AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR) | — | 128 W | 17920 lm |
| AL 2065 32X4W (RGBW) | RGBW | 128 W | — |
Aucun code produit du catalogue ne correspond à cette combinaison — essayez une autre option.