Licht
- Beleuchtungsart
- Kompatibel mit der PAR56-Lampe AL SFPAR56, Slim-Modell

| Einzelfarben | RGB (Vierdraht) | RGB (Zweidraht) | |
|---|---|---|---|
| Produktcodes | AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL) | AL 4145-150 WH / RGB ( Vierdraht) AL 4145-240 WH / RGB ( Vierdraht) AL 4145-150 AT / RGB ( Vierdraht) AL 4145-240 AT / RGB ( Vierdraht) AL 4145-150 SS / RGB ( Vierdraht) AL 4145-240 SS / RGB ( Vierdraht) | AL 4145-150 WH / RGB ( Zweidraht) AL 4145-240 WH / RGB ( Zweidraht) AL 4145-150 AT / RGB ( Zweidraht) AL 4145-240 AT / RGB ( Zweidraht) AL 4145-150 SS / RGB ( Zweidraht) AL 4145-240 SS / RGB ( Zweidraht) |
| LED | Einfarbige Optionen sind mit 84 LEDs und 120 LEDs erhältlich. | RGB Vier-Draht-Optionen sind mit 150 LEDs und 240 LEDs erhältlich. | RGB-Zweidraht-Optionen sind mit 150 LEDs und 240 LEDs erhältlich. |
| LED-Farben | Weiß (6000K) , Warmweiß (3000K) , Blau | RGB Vierdraht (Steuerung über einen RGB-Controller.) | RGB Zweidraht (Kein RGB-Controller erforderlich. Moduswechsel mit ON/OFF-Schalter.) |
| Watt / Lumen | 42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm | 30W RGB Vierdraht 50W RGB Vierdraht | 30W RGB Zweidraht 50W RGB Zweidraht |
| Volt | 12 VAC / 24 VDC | 12VDC | 12VAC |
| Gehäuse | Das Gehäuse ist optional. |
Maße in Millimetern (Katalog 2027). Tippen Sie auf eine Zeichnung, um sie zu vergrößern.
| Code | Rahmenfarbe | LED-Farbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|
| AL 4145-84 WH (WH/WW/BL) | Weiß | Weiß, Warmweiß, Blau | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 WH (WH/WW/BL) | Weiß | Weiß, Warmweiß, Blau | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 WH (RGB) | Weiß | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) | Weiß | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED | Weiß | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED | Weiß | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 AT (WH/WW/BL) | Anthrazit | Weiß, Warmweiß, Blau | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 AT (WH/WW/BL) | Anthrazit | Weiß, Warmweiß, Blau | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 AT (RGB) | Anthrazit | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) | Anthrazit | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED | Anthrazit | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED | Anthrazit | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 SS (WH/WW/BL) | Edelstahl | Weiß, Warmweiß, Blau | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 SS (WH/WW/BL) | Edelstahl | Weiß, Warmweiß, Blau | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 SS (RGB) | Edelstahl | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) | Edelstahl | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED | Edelstahl | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED | Edelstahl | RGB | 50 W | — |
Für diese Kombination gibt es keinen Produktcode im Katalog — bitte wählen Sie eine andere Option.