Luz
- Tipo de iluminación
- Compatible con la lámpara PAR56 del modelo AL SFPAR56 Slim

| Monocolor | RGB (cuatro hilos) | RGB (dos hilos) | |
|---|---|---|---|
| Códigos de producto | AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL) | AL 4145-150 WH / RGB (cuatro hilos) AL 4145-240 WH / RGB (cuatro hilos) AL 4145-150 AT / RGB (cuatro hilos) AL 4145-240 AT / RGB (cuatro hilos) AL 4145-150 SS / RGB (cuatro hilos) AL 4145-240 SS / RGB (cuatro hilos) | AL 4145-150 WH / RGB (dos hilos) AL 4145-240 WH / RGB (dos hilos) AL 4145-150 AT / RGB (dos hilos) AL 4145-240 AT / RGB (dos hilos) AL 4145-150 SS / RGB (dos hilos) AL 4145-240 SS / RGB (dos hilos) |
| LED | Las opciones monocolor están disponibles con 84 LED y 120 LED. | Las opciones RGB de cuatro hilos están disponibles con 150 LED y 240 LED. | Las opciones RGB de dos hilos están disponibles con 150 LED y 240 LED. |
| Colores LED | Blanco (6000K) , Blanco cálido (3000K) , Azul | RGB de cuatro hilos (se controla con un controlador RGB.) | RGB de dos hilos (no necesita controlador RGB. Cambia de modo con el interruptor ON/OFF.) |
| Potencia / Lúmenes | 42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm | 30W RGB de cuatro hilos 50W RGB de cuatro hilos | 30W RGB de dos hilos 50W RGB de dos hilos |
| Tensión | 12 VAC / 24 VDC | 12VDC | 12VAC |
| Nicho | El nicho es opcional. |
Dimensiones en milímetros (catálogo 2027). Toque un plano para ampliarlo.
| Código | Color del embellecedor | Color LED | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|---|---|
| AL 4145-84 WH (WH/WW/BL) | Blanco | Blanco, Blanco cálido, Azul | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 WH (WH/WW/BL) | Blanco | Blanco, Blanco cálido, Azul | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 WH (RGB) | Blanco | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) | Blanco | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED | Blanco | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED | Blanco | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 AT (WH/WW/BL) | Antracita | Blanco, Blanco cálido, Azul | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 AT (WH/WW/BL) | Antracita | Blanco, Blanco cálido, Azul | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 AT (RGB) | Antracita | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) | Antracita | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED | Antracita | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED | Antracita | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 SS (WH/WW/BL) | Acero inoxidable | Blanco, Blanco cálido, Azul | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 SS (WH/WW/BL) | Acero inoxidable | Blanco, Blanco cálido, Azul | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 SS (RGB) | Acero inoxidable | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) | Acero inoxidable | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED | Acero inoxidable | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED | Acero inoxidable | RGB | 50 W | — |
No hay ningún código de producto en el catálogo para esta combinación; pruebe otra opción.