Свет
- Тип освещения
- Совместим с лампой PAR56 модели AL SFPAR56 Slim

| Одноцветные | RGB (четырёхпроводная) | RGB (двухпроводная) | |
|---|---|---|---|
| Артикулы | AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL) | AL 4145-150 WH / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-240 WH / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-150 AT / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-240 AT / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-150 SS / RGB (четырёхпроводная) AL 4145-240 SS / RGB (четырёхпроводная) | AL 4145-150 WH / RGB (двухпроводная) AL 4145-240 WH / RGB (двухпроводная) AL 4145-150 AT / RGB (двухпроводная) AL 4145-240 AT / RGB (двухпроводная) AL 4145-150 SS / RGB (двухпроводная) AL 4145-240 SS / RGB (двухпроводная) |
| LED | Одноцветные варианты доступны с 84 и 120 светодиодами. | Четырёхпроводные варианты RGB доступны с 150 и 240 светодиодами. | Двухпроводные варианты RGB доступны с 150 и 240 светодиодами. |
| Цвета LED | Белый (6000K), тёплый белый (3000K), синий | RGB, четырёхпроводная (управление RGB-контроллером.) | RGB, двухпроводная (RGB-контроллер не нужен. Режим меняется выключателем ВКЛ/ВЫКЛ.) |
| Мощность / световой поток | 42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm | 30W RGB, четырёхпроводная 50W RGB, четырёхпроводная | 30W RGB, двухпроводная 50W RGB, двухпроводная |
| Напряжение | 12 VAC / 24 VDC | 12VDC | 12VAC |
| Ниша | Ниша поставляется опционально. |
Размеры в миллиметрах (каталог 2027). Нажмите на чертёж, чтобы увеличить его.
| Артикул | Цвет рамки | Цвет LED | Мощность | Световой поток |
|---|---|---|---|---|
| AL 4145-84 WH (WH/WW/BL) | Белый | Белый, Тёплый белый, Синий | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 WH (WH/WW/BL) | Белый | Белый, Тёплый белый, Синий | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 WH (RGB) | Белый | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) | Белый | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED | Белый | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED | Белый | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 AT (WH/WW/BL) | Антрацит | Белый, Тёплый белый, Синий | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 AT (WH/WW/BL) | Антрацит | Белый, Тёплый белый, Синий | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 AT (RGB) | Антрацит | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) | Антрацит | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED | Антрацит | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED | Антрацит | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 SS (WH/WW/BL) | Нержавеющая сталь | Белый, Тёплый белый, Синий | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 SS (WH/WW/BL) | Нержавеющая сталь | Белый, Тёплый белый, Синий | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 SS (RGB) | Нержавеющая сталь | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) | Нержавеющая сталь | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED | Нержавеющая сталь | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED | Нержавеющая сталь | RGB | 50 W | — |
Для этой комбинации в каталоге нет артикула — попробуйте другой вариант.