Lumière
- Type d'éclairage
- Compatible avec la lampe PAR56 modèle extra-plat AL SFPAR56

| Couleurs unies | RGB (quatre fils) | RGB (deux fils) | |
|---|---|---|---|
| Codes produits | AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL) | AL 4145-150 WH / RGB ( quatre fils) AL 4145-240 WH / RGB ( quatre fils) AL 4145-150 AT / RGB ( quatre fils) AL 4145-240 AT / RGB ( quatre fils) AL 4145-150 SS / RGB ( quatre fils) AL 4145-240 SS / RGB ( quatre fils) | AL 4145-150 WH / RGB ( deux fils) AL 4145-240 WH / RGB ( deux fils) AL 4145-150 AT / RGB ( deux fils) AL 4145-240 AT / RGB ( deux fils) AL 4145-150 SS / RGB ( deux fils) AL 4145-240 SS / RGB ( deux fils) |
| LED | Les versions unicolores sont disponibles avec 84 LED et 120 LED. | Les versions RGB quatre fils sont disponibles avec 150 LED et 240 LED. | Les versions RGB deux fils sont disponibles avec 150 LED et 240 LED. |
| Couleurs LED | Blanc (6000K) , Blanc chaud (3000K) , Bleu | RGB quatre fils (piloté par un contrôleur RGB.) | RGB deux fils (aucun contrôleur RGB nécessaire. Changement de mode par interrupteur MARCHE/ARRÊT.) |
| Watt / Lumen | 42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm | 30W RGB quatre fils 50W RGB quatre fils | 30W RGB deux fils 50W RGB deux fils |
| Volt | 12 VAC / 24 VDC | 12VDC | 12VAC |
| Niche | La niche est en option. |
Dimensions en millimètres (catalogue 2027). Touchez un plan pour l'agrandir.
| Code | Couleur d'enjoliveur | Couleur LED | Puissance | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| AL 4145-84 WH (WH/WW/BL) | Blanc | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 WH (WH/WW/BL) | Blanc | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 WH (RGB) | Blanc | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) | Blanc | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED | Blanc | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED | Blanc | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 AT (WH/WW/BL) | Anthracite | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 AT (WH/WW/BL) | Anthracite | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 AT (RGB) | Anthracite | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) | Anthracite | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED | Anthracite | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED | Anthracite | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 SS (WH/WW/BL) | Acier inoxydable | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 SS (WH/WW/BL) | Acier inoxydable | Blanc, Blanc chaud, Bleu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 SS (RGB) | Acier inoxydable | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) | Acier inoxydable | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED | Acier inoxydable | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED | Acier inoxydable | RGB | 50 W | — |
Aucun code produit du catalogue ne correspond à cette combinaison — essayez une autre option.