Luce
- Tipo di illuminazione
- Compatibile con la lampada PAR56 modello AL SFPAR56 Slim

| Colori singoli | RGB (a quattro fili) | RGB (a due fili) | |
|---|---|---|---|
| Codici prodotto | AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL) | AL 4145-150 WH / RGB (a quattro fili) AL 4145-240 WH / RGB (a quattro fili) AL 4145-150 AT / RGB (a quattro fili) AL 4145-240 AT / RGB (a quattro fili) AL 4145-150 SS / RGB (a quattro fili) AL 4145-240 SS / RGB (a quattro fili) | AL 4145-150 WH / RGB (a due fili) AL 4145-240 WH / RGB (a due fili) AL 4145-150 AT / RGB (a due fili) AL 4145-240 AT / RGB (a due fili) AL 4145-150 SS / RGB (a due fili) AL 4145-240 SS / RGB (a due fili) |
| LED | Le versioni a colore singolo sono disponibili con 84 LED e 120 LED. | Le versioni RGB a quattro fili sono disponibili con 150 LED e 240 LED. | Le versioni RGB a due fili sono disponibili con 150 LED e 240 LED. |
| Colori LED | Bianco (6000K) , Bianco caldo (3000K) , Blu | RGB a quattro fili (comandato da un controller RGB.) | RGB a due fili (non richiede controller RGB. Cambia modalità tramite interruttore ON/OFF.) |
| Watt / Lumen | 42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm | 30W RGB a quattro fili 50W RGB a quattro fili | 30W RGB a due fili 50W RGB a due fili |
| Tensione | 12 VAC / 24 VDC | 12VDC | 12VAC |
| Nicchia | La nicchia è opzionale. |
Dimensioni in millimetri (catalogo 2027). Toccate un disegno per ingrandirlo.
| Codice | Colore cornice | Colore LED | Potenza | Flusso luminoso |
|---|---|---|---|---|
| AL 4145-84 WH (WH/WW/BL) | Bianco | Bianco, Bianco caldo, Blu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 WH (WH/WW/BL) | Bianco | Bianco, Bianco caldo, Blu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 WH (RGB) | Bianco | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) | Bianco | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED | Bianco | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED | Bianco | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 AT (WH/WW/BL) | Antracite | Bianco, Bianco caldo, Blu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 AT (WH/WW/BL) | Antracite | Bianco, Bianco caldo, Blu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 AT (RGB) | Antracite | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) | Antracite | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED | Antracite | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED | Antracite | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-84 SS (WH/WW/BL) | Acciaio inox | Bianco, Bianco caldo, Blu | 42 W | 4200 / 2520 lm |
| AL 4145-120 SS (WH/WW/BL) | Acciaio inox | Bianco, Bianco caldo, Blu | 60 W | 6000 / 3600 lm |
| AL 4145-150 SS (RGB) | Acciaio inox | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) | Acciaio inox | RGB | 50 W | — |
| AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED | Acciaio inox | RGB | 30 W | — |
| AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED | Acciaio inox | RGB | 50 W | — |
Nessun codice prodotto a catalogo per questa combinazione: provate un'altra opzione.